CXZD New Women Shapewear Padded Tummy Control Tank Top Slimming Camisole Removable Body Shaping Compression Vest Corset
$14.99 – $17.99
SIZE TABLE | |||||
Asian Size | Us Size | Uk Size | EU Size | Bust | Length |
S | 0 | 4 | 32 | 75-85cm/29.5-33.5″ | 55cm/21.7″ |
M | 0-2 | 6 | 34 | 86-95cm/33.9-37.4″ | 56cm/22.1″ |
L | 4 | 8 | 36 | 96-102cm/37.8-40.2″ | 57cm/22.4″ |
XL | 6 | 10 | 38 | 103-110cm/40.6-43.3″ | 58cm/22.8″ |
XXL | 8 | 12 | 40 | 111-120cm/43.7-47.2″ | 61cm/24.0″ |
3XL | 10 | 14 | 42 | 121-130cm/47.6-51.2″ | 62cm/24.4″ |
1.This clothing size information is just for reference only and allow 1-2cm (0.4-0.8″) differences, due to manual measurement, thanks! 2.Item color displayed in photos may be showing slightly different on your computer monitor since monitors are not calibrated same. 3.Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits. |
Brand Name | CXZD |
---|---|
Origin | Mainland China |
CN | Guangdong |
Control Level | Medium |
Sexually Suggestive | No |
Material | Stretch & Spandex,Spandex |
Shapewear | Tops |
Support Type | Others |
Obscene Picture | No |
Item Type | Shapers |
Fabric Type | Broadcloth |
Decoration | NONE |
Gender | WOMEN |
Thickness | STANDARD |
Model Number | CXZD Women Slimming Vest Shaper Slimming Tummy Control Tank Top Vest |
Quick Comparison
Settings | CXZD New Women Shapewear Padded Tummy Control Tank Top Slimming Camisole Removable Body Shaping Compression Vest Corset remove | CXZD Women Detachable Waist Trainer Sweat Shapewear Body Slimming Sheath Belly Reducing Shaper Workout Trimmer Belt Corset remove | CXZD Workout Corset for Women Body Shaper Slimming Modeling Strap Postpartum Belly Waist Trainer Belt Fitness Girdles Shapewear remove | CXZD Slimming Underwear Shaper Bodysuits Shapewear Waist Corset Girdle Shapewear Tummy Slim Bodysuit Vest Bodysuits remove | CXZD Waist Trainer Body Shaper Fat Compression Strap Girdles for Women Weight Loss Modeling Strap Shapewear Tummy Control Belt remove | CXZD Waist Pelvis Body Top Shaper Slimming Belt Control Belly Workout Girdles Women Waist Trainer Modeling Strap Shapewear remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1005003141479611 | 1005001990108659 | 1005003384339454 | 4000094508778 | 1005004116922549 | 1005003429125470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $14.99 – $17.99 | $18.99 – $19.99 | $17.99 | $15.99 – $19.99 | $17.99 – $32.99 | $20.99 – $31.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 165273 in stock | 134963 in stock | 45000 in stock | 179861 in stock | 179981 in stock | 119998 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 165273 in stock | 134963 in stock | 45000 in stock | 179861 in stock | 179981 in stock | 119998 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| If you have any questions about the size, please leave me a message about your waist (cm) and weight (kg).
Note: The size of our products is Asian size, not US / EU size. Daily care instructions: Hand wash   Do not tumble dry or wring   Do not bleach or iron   Line dry or hang dry only   (only in warm water less than 30 ° C hand wash,   no bleach, avoid too much exposure to the sun, because it may lead to elastic burst bubbles)
|
If you have any questions about the size, please leave me a message about your waist (cm) and weight (kg).
Note: The size of our products is Asian size, not US / EU size. | Note: 1. The size of our products is Asian size, not US / EU size. 2. Measurement by hands allow 2-3cm errors which is normal. |
If you have any questions about the size, please leave me a message about your waist (cm) and weight (kg).
Note: The size of our products is Asian size, not US / EU size.
|
If you have any questions about the size, please leave me a message about your waist (cm) and weight (kg).
Note: The size of our products is Asian size, not US / EU size.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.